BOATO FIV CATARINA
BOATO FIV CATARINA
BOATO FIV CATARINA
Foto atualizada em:
26/03/2026
Dados do Touro
Nome: BOATO FIV CATARINA
Registro:
MLML2214
Código:
200NE2214
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
18/09/2024
Criador/Prop.:
MARCELO LAMENHA LOUREIRO
Pedigree
Avô PaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó Paterna6180 FIV DA EAO
Pai:
DEMOLIDOR FIV DA EAO
Mãe:
YASKA CATARINA
Avô MaternoESTORIL MAT.
Avó MaternaVITRINE CATARINA
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,36 | 61 | 58 |
| DP120 | 10,10 | 59 | 4 | |
| DP210 | 17,75 | 62 | 3 | |
| DP365 | 32,87 | 65 | 2 | |
| DP450 | 36,49 | 64 | 1 | |
| DCAR | -0,114 | 42 | 4 | |
| DPAC | 11,50 | 49 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 7,80 | 41 | 0,5 |
| MP210 | 10,00 | 0,5 | ||
| MTP210 | 18,64 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,59 | 52 | 11 |
| DIPP | -1,28 | 37 | 2 | |
| DPE365 | 1,97 | 57 | 1 | |
| DPE450 | 2,06 | |||
| DSTAY | 86,97 | 44 | 5 | |
| DPG | -2,03 | 59 | 3 | |
| DIPM | -1,343 | 3 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,73 | 60 | 3 |
| DACAB | 1,61 | 59 | 0,1 | |
| DMAR | 0,26 | 56 | 1 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 33,28 | 56 | 0,5 |
| MGTe_CR | 31,27 | 48 | 0,5 | |
| MGTe_RE | 38,05 | 61 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 36,87 | 56 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 39,14 | 56 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,13 | 39 | 6 | - |
| PD-ED | 13,85 | 40 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 24,51 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 29,08 | 41 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 6,69 | 29 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -36,25 | 22 | 1 | 0,5 |
| PSN | 51,06 | 15 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 68,22 | 13 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,709 | 37 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,090 | 37 | 1 | 6 |
| PSOB | 4,848 | 37 | 1 | 2 | |
| MSOB | 3,146 | 37 | 1 | 7 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,520 | 38 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 4,932 | 31 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 2,50 | 30 | 1 | 0,5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 38,27 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,17 | 49 | 52 |
| PD (kg) | 14,36 | 50 | 1 | |
| PS (kg) | 26,46 | 55 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 12,11 | 55 | ||
| CAR (kg) | 0,1 | 46 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,56 | 41 | 0,1 |
| TM120 (kg) | 9,57 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,38 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,01 | 60 | 0,5 |
| IPP (dias) | -13,6 | 32 | 8 | |
| PP30 | 40,83 | 37 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,28 | 54 | 5 | |
| HP/STAY (%) | 80,7 | 13 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,49 | 44 | 13 |
| CFS (1-6) | 8,2 | 51 | 2 | |
| AOL (cm²) | 4,3 | 55 | 0,5 | |
| EGS | 1,95 | 44 | 0,1 | |
| MAR (%) | 2,08 | 53 | 1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 45,48 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários